Učitavam sadržaj...
RPM logo
RPM logo

POPUST OD 10% NA KOMPLETAN CJENIK MOTO PROGRAMA

Model MPC MPC gotovina
MINI kn kn
PW 50 9.568 9.090
PW 80 13.945 13.248
TTR50E 10.033 9.531
TTR 110E 20.169 19.161
TTR 125LW 23.400 22.230
TTR 125LW E 25.674 24.390
MOPED kn  
DT 50 R  20.558 19.530
DT 50 SM  21.505 20.430
SCOOTER kn  
JOG R  14.305 13.590
JOG RR  15.253 14.490
YQ 50 Aerox 16.200 15.390
YQ 50 Aerox Replica  17.147 16.290
YN50 Neos 12.411 11.790
YN50 Neos 4T  13.358 12.690
YH 50 Why  14.305 13.590
XF 50 Giggle 17.621 16.740
XC 125 E Vity 15.148 14.391
XC 125 F Cygnus 20.558 19.530
X-Max 125   29.321 27.855
X-Max 125 Black 30.505 28.980
X-Max 250   34.863 33.120
X-Max 250  Black 35.953 34.155
X-City 125 29.321 27.855
X-City 250  35.005 33.255
YP 400 Majesty  50.163 47.655
YP 400 Majesty ABS  53.991 51.291
XP 500 T-Max 69.537 66.060
XP 500 T-Max ABS 74.084 70.380
125 ccm kn  
YBR 125 17.995 17.096
YBR 125 Cust 18.938 17.991
XT 125 R 09 26.242 24.930
XT 125 SM 09 27.332 25.965
XT 125 SM 08 24.584 23.355
WR 125 R 29.558 28.080
WR 125 SM 31.405 29.835
YZF-R 125 31.500 29.925
CHOPPER kn  
XVS 650A 61.569 58.491
XVS 950A 70.674 67.140
XVS 1100A 71.621 68.040
XVS 1300A  84.979 80.730
XV 1900A 114.537 108.810
ENDURO kn  
WR 250FR 09 50.542 48.015
WR 250FRSM 09 51.111 48.555
WR 250FRSM 08 45.568 43.290
XT 660R 09 48.647 46.215
XT 660R 08 43.437 41.265
XT 660SM 09 52.437 49.815
XT 660Z 56.321 53.505
SPORT TOURING kn  
YBR 250 36.189 34.380
XJ6-Diversion 53.432 50.760
XJ6-Diversion ABS 57.268 54.405
XJ6 50.589 48.060
XJ6 ABS 54.938 52.191
FZ6-S HG 09 63.000 59.850
FZ6-S HG 08 55.326 52.560
FZ6-SA HG 09   66.789 63.450
FZ6-SA HG 08 60.158 57.150
FZ6-N HG 09     58.727 55.791
FZ6-N HG 08    52.437 49.815
FZ6-NA HG 09     63.947 60.750
FZ6-NA HG 08     57.316 54.450
TDM 900 74.226 70.515
TDM 900A 78.243 74.331
FZ1S 2009 86.779 82.440
FZ1S 2008 78.821 74.880
FZ1S ABS 09 91.989 87.390
FZ1S ABS 08 83.842 79.650
FZ1N 09 82.800 78.660
FZ1N 08 75.032 71.280
FZ1NA 09 87.679 83.295
FZ1NA 08 79.958 75.960
XJR 1300 76.453 72.630
FJR 1300ABS 114.537 108.810
FJR 1300ABS SP 116.432 110.610
FJR 1300AE 133.569 126.891
V MAX 152.716 145.080
SUPER SPORT kn  
YZF-R6R       85.926 81.630
YZF-R1 09    110.747 105.210
YZF-R1 08 94.632 89.900
MT PERFORMANCE kn  
MT 03 09                                56.274 53.460
MT 03 08 53.432 50.760
MT 01  106.768 101.430
CROSS kn  
YZ 85LC 27.663 26.280
YZ 85LW 28.611 27.180
YZ125 44.811 42.570
YZ250 49.642 47.160
YZ 250F   50.589 48.060
YZ 450F  51.537 48.960
WR 250F  61.105 58.050
WR 250F Street 76.358 72.540
WR 450F  62.953 59.805
WR 450F Street  78.821 74.880

Kontakt informacije

Trgovina

Montis d.o.o.
M. VLAŠIĆA 26/39, Poslovna zona Čimižin
Poreč HR-52440

Brojevi telefona:

e-mailovi:

Matični broj tvrtke: 1706691

Novosti